Coprosepat / Portrait de territoire / Indicateurs / Etat de santé / Prévention
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS D'ÉTAT DE SANTÉ | |||||||||
Prévention | |||||||||
Taux de dépistage du cancer du sein 50-69 ans. Individuel ou organisé | 2016-2017 | 239 975 | 53,0% | 65,2% | 61,0% | 67,2% | |||
Taux de dépistage du cancer colorectal | 2017-2018 | 18,4% | 36,9% | ||||||
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. |
Donnée inexistante dans ce pays, non diffusée ou non calculable