COPROSEPAT / portrait de territoire / État de santé / Prévention / Définitions
Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS D'ÉTAT DE SANTÉ | ||||||
Prévention | ||||||
Taux de dépistage du cancer du sein 50-69 ans. Individuel ou organisé | 2016-2017 | Agence Intermutualiste (IMA) | SNDS (DCIRS) | Femmes âgées de 50 à 69 ans ayant eu au moins au moins un mammotest ou une mammographie diagnostique au cours des 2 années | Femmes âgées de 50 à 69 ans ayant participé, soit un à dépistage individuel du cancer du sein, soit un à dépistage organisé au cours des 2 années | Femmes 50-69 ans dépistées / Femmes 50-69 ans bénéficiaires de l'assurance maladie |
Taux de dépistage du cancer colorectal | 2017-2018 | Agence Intermutualiste (IMA) | Population de 50 à 74 ans ayant participé a un dépistage du cancer colorectal au cours des 2 années | Population 50-74 ans dépistée / Population 50-74 ans bénéficiaires de l'assurance maladie | ||
Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul |
Indicateur inexistant