Coprosepat / Portrait de territoire / Indicateurs /Offre de soins / Professionnels de santé
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFRE DE SOINS | |||||||||
Professionnels de santé | |||||||||
Densité en médecins généralistes de moins de 70 ans | 01/01/2019 | 3 742 | 2 634 | 6 376 | 103,4 | 93,2 | 99,0 | 104,1 | 96,8 |
Densité en médecins généralistes de moins de 55 ans | 01/01/2019 | 2 246 | 1 331 | 3 577 | 62,1 | 47,1 | 55,5 | 65,6 | 48,1 |
Proportions de médecins généralistes âgées de 55 à 69 ans | 01/01/2019 | 1 496 | 1 303 | 2 799 | 41,5% | 49,5% | 43,9% | 26,0% | 50,3% |
Densité en cardiologues | 01/01/2019 | 368 | 242 | 610 | 10,2 | 8,6 | 9,5 | 9,4 | 10,2 |
Densité en oncologues | 01/01/2019 | 89 | 35 | 124 | 2,5 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 1,6 |
Densité en endocrinologues | 01/01/2019 | 112 | 62 | 174 | 3,1 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 2,8 |
Densité en chirurgien-dentistes | 01/01/2019 | 2 674 | 1 512 | 4 186 | 73,9 | 53,5 | 65,0 | 80,5 | 63,0 |
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. |
Donnée inexistante dans ce pays, non diffusée ou non calculable