COPROSEPAT / Portrait de territoire / Cadrage socio-démographique / Précarité économique / Définitions
Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES | ||||||
Précarité économique | ||||||
Taux de chômage* | 2019 T4 | Statbel | STMT, Pôle Emploi-Dares | Population sans emploi selon la définition du Bureau International du Travail (BIT) : Personnes sans emploi, à la recherche d'un emploi et disponible pour occuper un emploi. Nombre des 15-64 ans provenant des données administratives (Comptes de l'emploi) calibrées sur l'Enquête des Forces de Travail (EFT) d'Eurostat | Population sans emploi selon la définition du Bureau International du Travail (BIT) : Personnes sans emploi, à la recherche d'un emploi et disponible pour occuper un emploi. Nombre des 15 ans ou plus provenant de l'Enquête Emploi de l'Insee (s'inscrivant dans le cadre de l'EFT) ventilés par zone d'emploi en fonction de la répartition des DEFM de catégorie A | Chômeurs / Population active |
Taux de pauvreté* | 2017 | Statbel, enquête sur les revenus et les conditions de vie (EU-SILC) | Insee, DGFiP, FiLoSoFi | Population à risque de pauvreté sur la base du revenu : Population vivant dans un ménage dont le revenu disponible net (après transferts sociaux) est inférieur à 60% du revenu disponible net médian Les données sont issues d'une enquête non exhaustive. Elles sont donc soumises à une marge d'erreur d'environ + ou - 2% pour l'ensemble de la Wallonie | Population appartenant à un ménage dont le revenu disponible (revenu déclaré - impôts + minima sociaux) par unité de consommation est inférieur à 60% du revenu disponible médian La population prise en compte est la population connue par la Direction Générale des impôts | Population vivant dans un ménage pauvre / Population totale |
Taux de bénéficiaires du RIS / 18-64 ans | 31/12/2018 | Iweps, StatBel, SPP-IS | RIS (Revenu d'intégration sociale) : Revenu minimu accordé par le CPAS à certaines conditions aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes et qui ne peuvent pas se les procurer | Bénéficiaires du RIS / Population 18-64 ans | ||
Population couverte par le RSA | 31/12/2018 | CNAF, CCMSA | RSA (Revenu de solidarité active) : Aide destinée aux personnes sans ressources. Le RSA est ouvert aux personnes âgées de 25 ans ou plus et aux jeunes actifs de 18 à 25 ans s'ils sont parents isolés ou s'ils justifient d'une certaine durée d'activité professionnelle. Cette aide est destinée aux personnes en âge d'être actif. Les personnes à la retraite sont exclues (elles peuvent bénéficier du minimum vieillesse) et les personnes présentant un handicap sont également exclues (elles peuvent bénéficier de l'AAH si elles ot de faibles revenus). Les personnes couvertes sont les bénéficiaires du RSA et les membres de leur famille | Population couverte par le RSA / Population totale | ||
Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul |
Indicateur inexistant
Indicateurs existant uniquement en Belgique
Indicateurs existant uniquement en France