COPROSEPAT / portrait de territoire / État de santé / Santé des jeunes / Définitions
Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS D'ÉTAT DE SANTÉ | ||||||
Santé des jeunes | ||||||
Taux standardisé de mortalité générale des moins de 25 ans | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Décès toutes causes de 0 à 24 ans | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
Taux standardisé de mortalité par accident de transport terrestre 15-24 ans | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Décès entre 15 et 24 ans avec une cause initiale classée selon la 10ème classification internationale des maladie en : V00-V89 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
Taux standardisé de mortalité par suicide 15-24 ans | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Décès entre 15 et 24 ans avec une cause initiale classée selon la 10ème classification internationale des maladie en : X60-X84 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
Taux standardisé de séjours hospitaliers de 1 à 24 ans | 2016 | Atih (PMSI-MCO) | Population âgée de 1 à 24 ans ayant été hospitalisée au moins une fois dans l'année pour un séjour comprenant au moins une nuit en MCO | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | ||
Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul |
Indicateur inexistant