COPROSEPAT / portrait de territoire / État de santé / Professionnels de santé / Définitions
Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFFRE DE SOINS | ||||||
Professionnels de santé | ||||||
Densité en médecins généralistes de moins de 70 ans | 01/01/2019 | Cadasre de l'Aviq | RPPS | Médecins généralistes âgés de moins de 70 ans actifs en médecine générale conventionnelle et remplaçants comptabilisés sur la commune du médecin remplacé Sont exclus : Médecins en arrêt de travail et les pratiques exclusives en médecine générale non conventionnelle (homéopathie, nutrition, médecine sportive, médecine hospitalière, médecine pénitenciaire, coordinateur de maison de repos, etc...) | Médecins généralistes actifs au 1er janvier inscrits à l'ordre des médecins et enregistrés dans le RPPS comme étant en exercice. Sont exclus : Médecins exerçant uniquement en tant que salariés hospitaliers et les remplaçants | Médecins généralistes de moins de 70 ans / Population x 100 000 |
Densité en médecins généralistes de moins de 55 ans | 01/01/2019 | Cadasre de l'Aviq | RPPS | Médecins généralistes actifs âgés de moins de 55 ans en médecine générale conventionnelle et remplaçants comptabilisés sur la commune du médecin remplacé Sont exclus : Médecins en arrêt de travail et les pratiques exclusives en médecine générale non conventionnelle (homéopathie, nutrition, médecine sportive, médecine hospitalière, médecine pénitenciaire, coordinateur de maison de repos, etc...) | Médecins généralistes âgés de moins de 55 ans actifs au 1er janvier inscrits à l'ordre des médecins et enregistrés dans le RPPS comme étant en exercice. Sont exclus : Médecins exerçant uniquement en tant que salariés hospitaliers et les remplaçants | Médecins généralistes de moins de 55 ans / Population x 100 000 |
Proportions de médecins généralistes âgées de 55 à 69 ans | 01/01/2019 | Cadasre de l'Aviq | RPPS | Médecins généralistes actifs âgés de 55 à 69 ans en médecine générale conventionnelle et remplaçants comptabilisés sur la commune du médecin remplacé Sont exclus : Médecins en arrêt de travail et les pratiques exclusives en médecine générale non conventionnelle (homéopathie, nutrition, médecine sportive, médecine hospitalière, médecine pénitenciaire, coordinateur de maison de repos, etc...) | Médecins généralistes âgés de 55 à 69 ans actifs au 1er janvier inscrits à l'ordre des médecins et enregistrés dans le RPPS comme étant en exercice. Sont exclus : Médecins exerçant uniquement en tant que salariés hospitaliers et les remplaçants | Médecins généralistes de 55-69 ans / Médecins généralistes de moins de 70 ans |
Densité en cardiologues | 01/01/2019 | Statistiques annuelles des professionnels de soins de santé | RPPS | Médecins spécialités en cardiologie actifs, qui sont en droit d'exercer au 31 décembre. Sont concernés ici les médecins qui sont habilités en Belgique à exercer la médecine et dont le diplôme a été visé par les instances compétentes.Le médecin doit également disposer de son visa et être en ordre d’inscription auprès de l’Ordre des médecins. | Médecins spécialistes en cardiologie actifs au 1er janvier inscrits à l'ordre des médecins et enregistrés dans le RPPS comme étant en exercice. Tout les types d'exercice sont pris en compte (libéraux, mixtes et salariés) | Cardiologues / Population x 100 000 |
Densité en endocrinologues | 01/01/2019 | Statistiques annuelles des professionnels de soins de santé | RPPS | Médecins spécialités en oncologie actifs, qui sont en droit d'exercer au 31 décembre. Sont concernés ici les médecins qui sont habilités en Belgique à exercer la médecine et dont le diplôme a été visé par les instances compétentes.Le médecin doit également disposer de son visa et être en ordre d’inscription auprès de l’Ordre des médecins. | Médecins spécialistes en endocrinologie actifs au 1er janvier inscrits à l'ordre des médecins et enregistrés dans le RPPS comme étant en exercice. Tout les types d'exercice sont pris en compte (libéraux, mixtes et salariés) | Endocrinologues / Population x 100 000 |
Densité en chirurgien-dentistes | 01/01/2019 | Statistiques annuelles des professionnels de soins de santé | RPPS | Dentistes, orthodontistes et parodontologues âgés de moins de 70 ans (y compris candidats en formation) en activité (au moins une prestation effectuée dans l'année) Sont exclus : stomatologues | Chirurgiens-dentistes et dentistes, inscrits à l'ordre des dentistes et enregistrés dans le RPPS comme étant en exercice Sont exclus : Dentistes et chirurgiens-dentistes exerçant uniquement en tant que salarié hospitalier, stomatologues et chirurgie orale | Chirurgiens-dentistes / Population x 100 000 |
Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul |
Indicateur inexistant