Coprosepat / Portrait de territoire / Indicateurs socio-démograhiques / Environnement et cadre de vie
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES | ||||||||||||||||||
Environnement et cadre de vie | ||||||||||||||||||
Densité de population | 2016 | 3 617 833 | 2 825 269 | 6 443 102 | 214 | 91 | 134 | 369 | 118 | |||||||||
Site SEVESO | 2020 | 100 | 59 | 159 | 28 | 21 | 25 | 35 | 21 | |||||||||
Installations nucléaires | 2020 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. |
* : Pour le territoire Coprosepat français, les taux sont estimés à partir des taux observés dans les espaces géographiques constituant ce territoire
Donnée inexistante dans ce pays, non diffusée ou non calculable