Coprosepat / Portrait de territoire / Indicateurs / Etat de santé / Santé des jeunes
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS D'ÉTAT DE SANTÉ | |||||||||
Santé des jeunes | |||||||||
Taux standardisé de mortalité générale des moins de 25 ans | 2011-2015 | 393 | 306 | 699 | 36 | 35 | 34 | 34 | |
Taux standardisé de mortalité par accident de transport terrestre 15-24 ans | 2011-2015 | 60 | 34 | 94 | 13 | 10 | 11 | 9 | |
Taux standardisé de mortalité par suicide 15-24 ans | 2011-2015 | 37 | 29 | 66 | 8 | 8 | 9 | 6 | |
Taux standardisé de séjours hospitaliers de 1 à 24 ans | 2016 | 6 137 | 5 426 | ||||||
* | Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. |
Donnée inexistante dans ce pays, non diffusée ou non calculable