COPROSEPAT : portrait de territoire : ÉTAT DE SANTÉ : Morbidité :indicateurs
wdt_ID | * | Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDICATEURS D'ÉTAT DE SANTÉ | |||||||||
2 | Morbidité | |||||||||
6 | Diabète : H+F : BE | 31/12/2017 | ² | ² | 7 630 | ² | ² | 6 090 | ² | |
7 | Diabète : H+F : FR | 31/12/2017 | ² | 172 741 | ² | ² | 6 550° | ² | ² | 5 499 |
8 | Diabète : Hommes : BE | 31/12/2017 | ² | ² | 8 270 | ² | ² | 6 730 | ² | |
9 | Diabète : Hommes : FR | 31/12/2017 | ² | 91 852 | ² | ² | 7 859° | ² | ² | 6 718 |
10 | Diabète : Femmes : BE | 31/12/2017 | 132 406 | ² | ² | 7 130 | ² | ² | 5 530 | ² |
11 | Diabète : Femmes : FR | 31/12/2017 | ² | 80 889 | ² | ² | 5 498 | ² | ² | 4 510 |
12 | Cancer des voies aérodigestives supérieures. : H+F : BE | 31/12/2017 | 5 364 | ² | ² | 110 | ² | ² | 97 | ² |
13 | Cancer des voies aérodigestives supérieures. : H+F : FR | 31/12/2017 | ² | 5 131 | ² | ² | 194 | ² | ² | 166 |
Indicateurs existant uniquement en Belgique
Donnée inexistante dans ce pays, non diffusée ou non calculable
° : Taux significativement différent du taux national (P<0,05)
Indicateurs existant uniquement en France