Coprosepat / Portrait de territoire / Indicateurs / Etat de santé / Morbidité
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS D'ÉTAT DE SANTÉ | ||||||||||
Morbidité | ||||||||||
Diabète | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | 7 630 | 6 090 | ||||||
2 sexes réunis France | 31/12/2017 | 172 741 | 6 550 | 5 499 | ||||||
Hommes Belgique | 31/12/2017 | 8 270 | 6 730 | |||||||
Hommes France | 31/12/2017 | 91 852 | 7 859 | 6 718 | ||||||
Femmes Belgique | 31/12/2017 | 132 406 | 7 130 | 5 530 | ||||||
Femmes France | 31/12/2017 | 80 889 | 5 498 | 4 510 | ||||||
Cancer des voies aérodigestives supérieures. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | 5 364 | 110 | 97 | |||||
2 sexes réunis France | 31/12/2017 | 5 131 | 194 | 166 | ||||||
Hommes Belgique | 31/12/2017 | 3 793 | 166 | 146 | ||||||
Hommes France | 31/12/2017 | 3 960 | 333 | 273 | ||||||
Femmes Belgique | 31/12/2017 | 1 571 | 60 | 52 | ||||||
Femmes France | 31/12/2017 | 1 171 | 81 | 76 | ||||||
Cancer colorectal. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | 14 230 | 257 | 276 | |||||
2 sexes réunis France | 31/12/2017 | 11 015 | 415 | 392 | ||||||
Hommes Belgique | 31/12/2017 | 7 601 | 311 | 333 | ||||||
Hommes France | 31/12/2017 | 5 839 | 528 | 471 | ||||||
Femmes Belgique | 31/12/2017 | 6 629 | 215 | 229 | ||||||
Femmes France | 31/12/2017 | 5 176 | 336 | 334 | ||||||
Cancer du foie. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | 940 | 19 | 15 | |||||
2 sexes réunis France | 31/12/2017 | 774 | 30 | 29 | ||||||
Hommes Belgique | 31/12/2017 | 687 | 29 | 22 | ||||||
Hommes France | 31/12/2017 | 543 | 48 | 46 | ||||||
Femmes Belgique | 31/12/2017 | 253 | 10 | 8 | ||||||
Femmes France | 31/12/2017 | 231 | 16 | 15 | ||||||
Cancer du pancréas. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | 979 | 20 | 19 | |||||
2 sexes réunis France | 31/12/2017 | 895 | 34 | 38 | ||||||
Hommes Belgique | 31/12/2017 | 498 | 21 | 21 | ||||||
Hommes France | 31/12/2017 | 461 | 40 | 43 | ||||||
Femmes Belgique | 31/12/2017 | 481 | 18 | 18 | ||||||
Femmes France | 31/12/2017 | 434 | 30 | 35 | ||||||
Cancer de la trachée, des bronches et du poumon. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | 7 268 | 142 | 124 | |||||
2 sexes réunis France | 31/12/2017 | 5 303 | 203 | 175 | ||||||
Hommes Belgique | 31/12/2017 | 4 247 | 176 | 156 | ||||||
Hommes France | 31/12/2017 | 3 606 | 310 | 246 | ||||||
Femmes Belgique | 31/12/2017 | 3 021 | 114 | 97 | ||||||
Femmes France | 31/12/2017 | 1 697 | 119 | 118 | ||||||
Cancer du sein. | Femmes Belgique | 31/12/2017 | 27 956 | 1 101 | 1 081 | |||||
Femmes France | 31/12/2017 | 28 726 | 2 005 | 1 979 | ||||||
Cancer de la prostate. | Hommes Belgique | 31/12/2017 | 19 082 | 752 | 818 | |||||
Hommes France | 31/12/2017 | 18 280 | 1 696 | 1 685 | ||||||
Insuffisance cardiaque. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | ||||||||
2 sexes réunis France | 31/12/2017 | 12 066 | 433 | 476 | ||||||
Hommes Belgique | 31/12/2017 | |||||||||
Hommes France | 31/12/2017 | 5 752 | 525 | 565 | ||||||
Femmes Belgique | 31/12/2017 | |||||||||
Femmes France | 31/12/2017 | 6 314 | 359 | 403 | ||||||
Insuffisance respiratoire. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | ||||||||
2 sexes réunis France | 31/12/2017 | 4 168 | 156 | 204 | ||||||
Hommes Belgique | 31/12/2017 | |||||||||
Hommes France | 31/12/2017 | 2 674 | 233 | 285 | ||||||
Femmes Belgique | 31/12/2017 | |||||||||
Femmes France | 31/12/2017 | 1 494 | 101 | 143 | ||||||
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. |
Indicateurs existant uniquement en Belgique
Indicateurs existant uniquement en France
Donnée inexistante dans ce pays, non diffusée ou non calculable
Taux en caractère gras : Taux significativement différent du taux national (P<0,05)