Coprosepat / Portrait de territoire / Indicateurs / Etat de santé / Mortalité
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS D'ÉTAT DE SANTÉ | |||||||||
Mortalité (Taux standardisés) | |||||||||
Générale : H+F | 2011-2015 | 37 836 | 27 004 | 64 840 | 1 147 | 989 | 1 075 | 1 023 | 848 |
Générale : Hommes | 2011-2015 | 18 276 | 13 633 | 31 909 | 1 446 | 1 307 | 1 382 | 1 277 | 1 115 |
Générale : Femmes | 2011-2015 | 19 560 | 13 371 | 32 931 | 939 | 765 | 860 | 842 | 656 |
Prématurée : H+F | 2011-2015 | 7 473 | 5 729 | 13 202 | 255 | 249 | 252 | 204 | 201 |
Prématurée : Hommes | 2011-2015 | 4 807 | 3 869 | 8 676 | 332 | 343 | 337 | 259 | 277 |
Prématurée : Femmes | 2011-2015 | 2 666 | 1 861 | 4 527 | 179 | 158 | 170 | 150 | 129 |
Cancer : H+F | 2011-2015 | 9 115 | 7 409 | 16 524 | 275 | 275 | 257 | 246 | |
Cancer : Hommes | 2011-2015 | 4 985 | 4 351 | 9 336 | 369 | 392 | 342 | 341 | |
Cancer : Femmes | 2011-2015 | 4 130 | 3 059 | 7 189 | 213 | 192 | 198 | 178 | |
Cancer des voies aérodigestives supérieures. : H+F | 2011-2015 | 488 | 468 | 956 | 15 | 17 | 14 | 14 | |
Cancer des voies aérodigestives supérieures. : Hommes | 2011-2015 | 353 | 375 | 728 | 24 | 32 | 24 | 26 | |
Cancer des voies aérodigestives supérieures. : Femmes | 2011-2015 | 135 | 93 | 228 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
Cancer colorectal. : H+F | 2011-2015 | 941 | 840 | 1 781 | 29 | 31 | 27 | 27 | |
Cancer colorectal. : Hommes | 2011-2015 | 472 | 456 | 928 | 36 | 42 | 35 | 35 | |
Cancer colorectal. : Femmes | 2011-2015 | 469 | 384 | 853 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
Cancer du foie. : H+F | 2011-2015 | 337 | 386 | 723 | 10 | 15 | 8 | 13 | |
Cancer du foie. : Hommes | 2011-2015 | 216 | 274 | 490 | 15 | 25 | 12 | 22 | |
Cancer du foie. : Femmes | 2011-2015 | 121 | 112 | 233 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
Cancer du pancréas. : H+F | 2011-2015 | 572 | 442 | 1 014 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
Cancer du pancréas. : Hommes | 2011-2015 | 273 | 234 | 507 | 20 | 21 | 18 | 19 | |
Cancer du pancréas. : Femmes | 2011-2015 | 299 | 208 | 507 | 15 | 13 | 14 | 13 | |
Cancer de la trachée, des bronches et du poumon. : H+F | 2011-2015 | 2 253 | 1 572 | 3 825 | 68 | 59 | 61 | 50 | |
Cancer de la trachée, des bronches et du poumon. : Hommes | 2011-2015 | 1 550 | 1 198 | 2 748 | 110 | 104 | 100 | 83 | |
Cancer de la trachée, des bronches et du poumon. : Femmes | 2011-2015 | 703 | 374 | 1 077 | 38 | 25 | 32 | 24 | |
Cancer du sein. : Femmes | 2011-2015 | 747 | 591 | 1 338 | 39 | 38 | 38 | 33 | |
Cancer de la prostate. : Hommes | 2011-2015 | 443 | 373 | 816 | 34 | 37 | 38 | 35 | |
Maladies cardiovasculaires. : H+F | 2011-2015 | 10 721 | 6 593 | 17 314 | 326 | 232 | 298 | 204 | |
Maladies cardiovasculaires. : Hommes | 2011-2015 | 4 808 | 3 041 | 7 849 | 402 | 294 | 359 | 257 | |
Maladies cardiovasculaires. : Femmes | 2011-2015 | 5 913 | 3 552 | 9 465 | 274 | 188 | 253 | 165 | |
Cardiopathies ischémiques. : H+F | 2011-2015 | 3 016 | 1 589 | 4 605 | 91 | 57 | 77 | 50 | |
Cardiopathies ischémiques. : Hommes | 2011-2015 | 1 736 | 905 | 2 641 | 137 | 85 | 113 | 77 | |
Cardiopathies ischémiques. : Femmes | 2011-2015 | 1 280 | 684 | 1 964 | 60 | 37 | 52 | 32 | |
Insuffisance cardiaque. : H+F | 2011-2015 | 1 051 | 858 | 1 909 | 33 | 29 | 49 | 26 | |
Insuffisance cardiaque. : Hommes | 2011-2015 | 418 | 342 | 760 | 39 | 35 | 56 | 31 | |
Insuffisance cardiaque. : Femmes | 2011-2015 | 633 | 515 | 1 148 | 29 | 26 | 45 | 23 | |
Maladies vasculaires cérébrales. : H+F | 2011-2015 | 2 125 | 1 456 | 3 581 | 64 | 51 | 66 | 46 | |
Maladies vasculaires cérébrales. : Hommes | 2011-2015 | 850 | 601 | 1 451 | 70 | 59 | 70 | 52 | |
Maladies vasculaires cérébrales. : Femmes | 2011-2015 | 1 275 | 854 | 2 129 | 59 | 46 | 61 | 42 | |
Maladies de l'appareil respiratoire : H+F | 2011-2015 | 4 006 | 2 001 | 6 007 | 123 | 71 | 106 | 54 | |
Maladies de l'appareil respiratoire : Hommes | 2011-2015 | 2 079 | 1 058 | 3 137 | 178 | 104 | 152 | 77 | |
Maladies de l'appareil respiratoire. : Femmes | 2011-2015 | 1 927 | 944 | 2 871 | 92 | 50 | 79 | 40 | |
Maladies de l'appareil digestif. : H+F | 2011-2015 | 1 769 | 1 310 | 3 079 | 53 | 47 | 44 | 35 | |
Maladies de l'appareil digestif. : Hommes | 2011-2015 | 886 | 700 | 1 586 | 65 | 62 | 53 | 46 | |
Maladies de l'appareil digestif. : Femmes | 2011-2015 | 883 | 610 | 1 493 | 43 | 36 | 37 | 25 | |
Causes externes. : H+F | 2011-2015 | 2 749 | 1 837 | 4 586 | 81 | 66 | 64 | 56 | |
Causes externes. : Hommes | 2011-2015 | 1 581 | 1 103 | 2 684 | 110 | 94 | 85 | 80 | |
Causes externes. : Femmes | 2011-2015 | 1 168 | 734 | 1 902 | 58 | 43 | 45 | 36 | |
Accident de transport terrestre. : H+F | 2011-2015 | 323 | 145 | 468 | 9 | 5 | 7 | 5 | |
Accident de transport terrestre. : Hommes | 2011-2015 | 244 | 111 | 355 | 14 | 8 | 11 | 8 | |
Accident de transport terrestre. : Femmes | 2011-2015 | 79 | 34 | 113 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
Suicides. : H+F | 2011-2015 | 743 | 530 | 1 273 | 21 | 20 | 18 | 15 | |
Suicides. : Hommes | 2011-2015 | 537 | 408 | 945 | 33 | 33 | 27 | 25 | |
Suicides. : Femmes | 2011-2015 | 206 | 123 | 329 | 11 | 9 | 10 | 7 | |
Chutes accidentelles. : H+F | 2011-2015 | 696 | 344 | 1 040 | 22 | 12 | 14 | 10 | |
Chutes accidentelles. : Hommes | 2011-2015 | 309 | 159 | 468 | 25 | 15 | 17 | 12 | |
Chutes accidentelles. : Femmes | 2011-2015 | 387 | 185 | 572 | 19 | 10 | 12 | 8 | |
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. |
Donnée inexistante dans ce pays, non diffusée ou non calculable
Taux en caractère gras : Taux significativement différent du taux national (P<0,05)