Coprosepat / Portrait de territoire / Indicateurs / Offre de soins / Etablissements de soins
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFRE DE SOINS | |||||||||
Etablissements de soins | |||||||||
Densité en lits en médecine-chirurgie-obstétrique | 2018 | 12 880 | 11 789 | 24 669 | 356,0 | 417,3 | 382,9 | 381,4 | 358,6 |
Densité en lits en maternité | 2018 | 448 | 671 | 1 119 | 12,4 | 23,7 | 17,4 | 26,3 | 22,7 |
Densité en lits de psychiatrie adulte | 2018 | 4 912 | 3 195 | 8 107 | 135,8 | 113,1 | 125,8 | 140,1 | 119,3 |
Densité en lits de psychiatrie juvénile | 2018 | 523 | 602 | 1 125 | 14,5 | 21,3 | 17,5 | 10,0 | 19,1 |
Densité en lits de soins de suite et de réadaptation | 2018 | 1 623 | 4 961 | 6 584 | 44,9 | 175,6 | 102,2 | 58,0 | 181,3 |
Etablissements possédant une activité de SMUR | 2018 | 36 | 29 | 65 | |||||
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. |
Donnée inexistante dans ce pays, non diffusée ou non calculable