COPROSEPAT / portrait de territoire / État de santé / Offre de soins aux personnes handicapées / Définitions
Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFFRE DE SOINS | ||||||
Offre de soins aux personnes handicapées | ||||||
Densité en places agréés dans les services d'accueil de jour pour jeunes | ||||||
Densité en places agréés dans les services résidentiels pour adultes | 2020 | Aviq | Il existe également une solution de prise en charge totale de jour comme de nuit : les Services Résidentiels pour Adultes. Ce sont des lieux de vie de plus en plus réservés aux personnes touchées par un handicap très important. Elles y bénéficient d’un encadrement thérapeutique et éducatif qui leur permet de vivre le plus « normalement » possible. Apprentissage de l’alimentation et de l’hygiène, attention à la vie affective et sexuelle, soutien psychologique sont autant d’appuis développés. L’équipe des éducateurs et le personnel aidant sont présents 24h sur 24, 365 jours par an. | Places / Population âgée 20 ans ou plus x 100 000 | ||
Densité en places agréés dans les services résidentiels de nuit pour adultes | 2020 | Aviq | Historiquement, les Services Résidentiels de Nuit pour Adultes étaient une solution d’hébergement pour les personnes handicapées qui travaillaient. Elles pouvaient ainsi vivre plus près de leur lieu de travail et bénéficier en week-end d’activités de délassement. A l’heure actuelle, le contexte socio-économique a modifié la destination originale des SRNA. Désormais, ils accueillent également des personnes handicapées bénéficiaires d’un Service d’Accueil de Jour désireuses d’un hébergement ou des personnes inoccupées en journée pour lesquelles ces services développent aussi une prise en charge de jour. | Places / Population âgée 20 ans ou plus x 100 000 | ||
Densité en places agréés dans les services d'accueil de jour pour adultes | 2020 | Aviq | La personne handicapée qui ne travaille pas peut bénéficier d’un accueil de jour par un SAJA où elle est prise en charge pendant 5 jours par semaine, de 8h30 à 16 h. Des activités occupationnelles variées y sont organisées : activités artistiques, jardinage, cuisine, artisanat…. Des équipes d’éducateurs accompagnent les personnes ainsi accueillies. | Places / Population âgée 20 ans ou plus x 100 000 | ||
Densité en places agréés dans les services de logements supervisés | 2020 | Aviq | Les Services de Logements Supervisés s’adressent à des adultes de tout âge ou à des jeunes à partir de 16 ans présentant un handicap mental. Ce sont en majorité, mais non exclusivement, des personnes provenant d’institutions possédant un Service Résidentiel pour Adultes et un Service de Logements Supervisés. Après la mise en place d’un projet individuel avec l’équipe éducative, ces personnes quittent le service résidentiel pour le service de logements supervisés où elles peuvent gagner en autonomie. Logeant individuellement ou en petit groupe, les bénéficiaires jouissent d’une réelle indépendance. Les Services de logements supervisés veillent néanmoins en permanence au confort physique, psychologique et social des bénéficiaires, qui peut se traduire par une aide dans la gestion du budget, une aide à l’hygiène ou à l’alimentation, etc. | Places / Population totale x 100 000 | ||
Densité en places agréés dans les services résidentiels de jour | 2020 | Aviq | Ce sont des lieux de vie de plus en plus réservés aux personnes touchées par un handicap très important. Elles y bénéficient d’un encadrement thérapeutique et éducatif qui leur permet de vivre le plus « normalement » possible. Apprentissage de l’alimentation et de l’hygiène, attention à la vie affective et sexuelle, soutien psychologique sont autant d’appuis développés. L’équipe des éducateurs et le personnel aidant sont présents 24h sur 24, 365 jours par an. | Places / Population totale x 100 000 | ||
Densité en places agréés dans les services d'accueil familial | 2020 | Aviq | Les services d'accueil familial sont destinés aux personnes handicapées n'étant pas aptes ou désireux de vivre en institution et pour lesquelles les besoins ne peuvent pas être assurés par la famille ou le service résidentiel . L'accueil est assuré par des familles, des couples, en communauté ou par une personne seule et peut avoir lieu le week-end, pendant les vacances ou en continu. | Places / Population totale x 100 000 | ||
Densité en places dans les service d'aide de la vie journalière | 2020 | Aviq | Logements (maisons ou appartement) aménagés pour accueillir des personnes handicapées physiques désirant vivre seules. Les conditions d'accès à ces logements sont fixées par les sociétés de logement propriétaires. Dans un rayon de 500 mètres de ce logement se trouvent les locaux d'un "service A.V.J". ou service d'aide à la vie journalière. Dans ces locaux se trouve du personnel prêt à intervenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour aider la personne à sa demande à effectuer des actes de la vie quotidienne dans le domaine des soins, de l'hygiène et de l'alimentation. | Places / Population totale x 100 000 | ||
Densité en places dans les service d'aide de la vie journalièreDensité en places dans les foyers pour personnes handicapées | 2020 | Ministère des solidarités et de la santé (FINESS) | - FAM : foyers d'accueil médicalisés pour adultes handicapés - MAS : maison d'accueil spécialisée - Foyer d'hebergement adultes handicapés - Foyer de vie pour adultes handicapés - Foyer d'accueil polyvalent pour ad. hand. Tout types de places (externes, hebergement,…) | Places / Population âgée 20 ans ou plus x 100 000 | ||
Densité en places dans les centres de formation pour personnes handicapées | 2020 | Ministère des solidarités et de la santé (FINESS) | - CRP : Centre de rééducation professionnelle - CPO : Centre de pré-orientation pour handicapés - UEROS : Unités évaluation réentrainement et orientation sociale et professionnelle Tout types de places (externes, hebergement,…) | Places / Population âgée 20 ans ou plus x 100 000 | ||
Densité en places d'établissements d'aides par le travail destinées aux handicapés | 2020 | Ministère des solidarités et de la santé (FINESS) | - ESAT : Etablissement et service d'aide par le travail - Entreprise adaptée Tout types de places (externes, hebergement,…) | Places / Population âgée 20 ans ou plus x 100 000 | ||
Densité en lits d'établissements pour enfants handicapés en institut médico éducatif | 2020 | Ministère des solidarités et de la santé (FINESS) | IME : Institut médico-éducatif Tout types de places (externes, hebergement,…) | Places / Population âgée de moins de 20 ans x 100 000 | ||
Densité en lits d'établissements pour enfants handicapés en institut thérapeutique éducatif et pédagogique | 2020 | Ministère des solidarités et de la santé (FINESS) | ITEP : institut thérapeutiques, éducatifs et pédagogique Tout types de places (externes, hebergement,…) | Places / Population âgée de moins de 20 ans x 100 000 | ||
Densité en lits d'établissements pour enfants polyhandicapés | 2020 | Ministère des solidarités et de la santé (FINESS) | EP : Etablissement pour enfant polyhandicapé Tout types de places (externes, hebergement,…) | Places / Population âgée de moins de 20 ans x 100 000 | ||
Densité en lits d'établissements pour enfants handicapés en institut d'éducation motrice | 2020 | Ministère des solidarités et de la santé (FINESS) | IEM : Institut d'éducation motrice Tout types de places (externes, hebergement,…) | Places / Population âgée de moins de 20 ans x 100 000 | ||
Densité en lits d'établissements pour enfants handicapés en établissement pour jeunes déficients sensoriels | 2020 | Ministère des solidarités et de la santé (FINESS) | - Institut pour déficient visuel - Etablissement déficient auditif - Institut d'éducation sensorielle pour enfant aveugles Tout types de places (externes, hebergement,…) | Places / Population âgée de moins de 20 ans x 100 000 |
Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul |
---|
Indicateur inexistant
Indicateurs existant uniquement en Belgique
Indicateurs existant uniquement en France