Coprosepat / Portrait de territoire / Indicateurs / Offre de soins / Offre de soins aux personnes handicapées
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFFRE DE SOINS | |||||||||
Offre de soins aux personnes handicapées | |||||||||
Densité en places agréés dans les services d'accueil de jour pour jeunes | 2020 | 487 | 57,4 | ||||||
Densité en places agréés dans les services résidentiels pour adultes | 2020 | 4 624 | 167,0 | ||||||
Densité en places agréés dans les services résidentiels de nut pour adultes | 2020 | 517 | 18,7 | ||||||
Densité en places agréés dans les services d'accueil de jour pour adultes | 2020 | 2 059 | 74,3 | ||||||
Densité en places agréés dans les services de logements supervisés | 2020 | 505 | 14,0 | ||||||
Densité en places agréés dans les services résidentiels de jour | 2020 | 3 137 | 86,7 | ||||||
Densité en places agréés dans les services d'accueil familial | 2020 | 134 | 3,7 | ||||||
Densité en places dans les service d'aide de la vie journalière | 2020 | 126 | 3,5 | ||||||
Densité en places dans les foyers pour personnes handicapées | 2020 | 7 137 | 336,4 | 286,2 | |||||
Densité en places dans les centres de formation pour personnes handicapées | 2020 | 81 | 3,8 | 22,4 | |||||
Densité en places d'établissements d'aides par le travail destinées aux handicapés | 2020 | 7 276 | 342,9 | 272,1 | |||||
Densité en lits d'établissements pour enfants handicapés en institut médico éducatif | 2020 | 5 443 | 773,8 | 466,8 | |||||
Densité en lits d'établissements pour enfants handicapés en institut thérapeutique éducatif et pédagogique | 2020 | 664 | 94,4 | 112,7 | |||||
Densité en lits d'établissements pour enfants polyhandicapés | 2020 | 467 | 66,4 | 42,8 | |||||
Densité en lits d'établissements pour enfants handicapés en institut d'éducation motrice | 2020 | 696 | 98,9 | 55,5 | |||||
Densité en lits d'établissements pour enfants handicapés en établissement pour jeunes déficients sensoriels | 2020 | 413 | 58,7 | 47,1 | |||||
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. |
Donnée inexistante dans ce pays, non diffusée ou non calculable
Indicateurs existant uniquement en Belgique
Indicateurs existant uniquement en France