COPROSEPAT / Portrait de territoire / État de santé / Morbidité / Définitions
* | Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS D'ÉTAT DE SANTÉ | |||||||
Morbidité | |||||||
Diabète | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | Agence Intermutualiste (IMA) | Les personnes diabétiques sont les bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire prenant des médicaments antidiabétiques (ATC A10) ou pris en charge dans une convention diabétique, un passeport diabète ou un trajet de soins diabète | Les personnes prises en charge dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD) bénéficient de l'exonération du ticket modérateur pour tous les frais liés à la maladie. La reconnaissance d'une pathologie en ALD est effectuée par l'assurance maladie suite à une demande réalisée par le médecin. Or, une partie de la population atteinte d'une pathologie entrant dans le cadre d'une ALD n'est pas couverte par une ALD. Ainsi, le nombre de personnes couvertes par une ALD est inférieur au nombre de personnes réellement atteintes de cette pathologie Le diabète est identifié à partir de la 10ème classification internationale des maladies par les codes : E10-E14 | Prévalence (nombres de personnes atteintes d'une pathologie) pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Agence Intermutualiste (IMA) | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Agence Intermutualiste (IMA) | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
Cancer des voies aérodigestives supérieures. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | Belgian cancer registry | Personnes atteintes d'un cancer depuis moins de 10 ans, identifiées par le registre du cancer | Les personnes prises en charge dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD) bénéficient de l'exonération du ticket modérateur pour tous les frais liés à la maladie. La reconnaissance d'une pathologie en ALD est effectuée par l'assurance maladie suite à une demande réalisée par le médecin. Or, une partie de la population atteinte d'une pathologie entrant dans le cadre d'une ALD n'est pas couverte par une ALD. Ainsi, le nombre de personnes couvertes par une ALD est inférieur au nombre de personnes réellement atteintes de cette pathologie Le cancer des VADS (voies aérodigestives supérieures) est identifié à partir de la 10 ème classification internationale des maladies par les codes : C00-C15, C32 | Prévalence (nombres de personnes atteintes d'une pathologie) pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Belgian cancer registry | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Belgian cancer registry | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
Cancer colorectal. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | Belgian cancer registry | Personnes atteintes d'un cancer depuis moins de 10 ans, identifiées par le registre du cancer | Les personnes prises en charge dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD) bénéficient de l'exonération du ticket modérateur pour tous les frais liés à la maladie. La reconnaissance d'une pathologie en ALD est effectuée par l'assurance maladie suite à une demande réalisée par le médecin. Or, une partie de la population atteinte d'une pathologie entrant dans le cadre d'une ALD n'est pas couverte par une ALD. Ainsi, le nombre de personnes couvertes par une ALD est inférieur au nombre de personnes réellement atteintes de cette pathologie Les cancers colorectaux sont identifiés à partir de la 10 ème classification internationale des maladies par les codes : C18-C21 | Prévalence (nombres de personnes atteintes d'une pathologie) pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Belgian cancer registry | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Belgian cancer registry | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
Cancer du foie. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | Belgian cancer registry | Personnes atteintes d'un cancer depuis moins de 10 ans, identifiées par le registre du cancer | Les personnes prises en charge dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD) bénéficient de l'exonération du ticket modérateur pour tous les frais liés à la maladie. La reconnaissance d'une pathologie en ALD est effectuée par l'assurance maladie suite à une demande réalisée par le médecin. Or, une partie de la population atteinte d'une pathologie entrant dans le cadre d'une ALD n'est pas couverte par une ALD. Ainsi, le nombre de personnes couvertes par une ALD est inférieur au nombre de personnes réellement atteintes de cette pathologie Le cancer du foie et des voies biliaires intrahépatiques est identifié à partir de la 10 ème classification internationale des maladies par les codes : C22 | Prévalence (nombres de personnes atteintes d'une pathologie) pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Belgian cancer registry | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Belgian cancer registry | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
Cancer du pancréas. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | Belgian cancer registry | Personnes atteintes d'un cancer depuis moins de 10 ans, identifiées par le registre du cancer | Les personnes prises en charge dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD) bénéficient de l'exonération du ticket modérateur pour tous les frais liés à la maladie. La reconnaissance d'une pathologie en ALD est effectuée par l'assurance maladie suite à une demande réalisée par le médecin. Or, une partie de la population atteinte d'une pathologie entrant dans le cadre d'une ALD n'est pas couverte par une ALD. Ainsi, le nombre de personnes couvertes par une ALD est inférieur au nombre de personnes réellement atteintes de cette pathologie Le cancer du pancréas est identifié à partir de la 10 ème classification internationale des maladies par les codes : C25 | Prévalence (nombres de personnes atteintes d'une pathologie) pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Belgian cancer registry | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Belgian cancer registry | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
Cancer de la trachée, des bronches et du poumon. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | Belgian cancer registry | Personnes atteintes d'un cancer depuis moins de 10 ans, identifiées par le registre du cancer | Les personnes prises en charge dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD) bénéficient de l'exonération du ticket modérateur pour tous les frais liés à la maladie. La reconnaissance d'une pathologie en ALD est effectuée par l'assurance maladie suite à une demande réalisée par le médecin. Or, une partie de la population atteinte d'une pathologie entrant dans le cadre d'une ALD n'est pas couverte par une ALD. Ainsi, le nombre de personnes couvertes par une ALD est inférieur au nombre de personnes réellement atteintes de cette pathologie Les cancers de la trachée, des bronches et du poumon sont identifiés à partir de la 10 ème classification internationale des maladies par les codes : C33-C34 | Prévalence (nombres de personnes atteintes d'une pathologie) pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Belgian cancer registry | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | Belgian cancer registry | ||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
Cancer du sein. | Femmes Belgique | 31/12/2017 | Belgian cancer registry | Personnes atteintes d'un cancer depuis moins de 10 ans, identifiées par le registre du cancer | Les personnes prises en charge dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD) bénéficient de l'exonération du ticket modérateur pour tous les frais liés à la maladie. La reconnaissance d'une pathologie en ALD est effectuée par l'assurance maladie suite à une demande réalisée par le médecin. Or, une partie de la population atteinte d'une pathologie entrant dans le cadre d'une ALD n'est pas couverte par une ALD. Ainsi, le nombre de personnes couvertes par une ALD est inférieur au nombre de personnes réellement atteintes de cette pathologie Le cancer du sein est identifié à partir de la 10 ème classification internationale des maladies par les codes : C50 | Prévalence (nombres de personnes atteintes d'une pathologie) pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
Cancer de la prostate. | Hommes Belgique | 31/12/2017 | Belgian cancer registry | Personnes atteintes d'un cancer depuis moins de 10 ans, identifiées par le registre du cancer | Les personnes prises en charge dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD) bénéficient de l'exonération du ticket modérateur pour tous les frais liés à la maladie. La reconnaissance d'une pathologie en ALD est effectuée par l'assurance maladie suite à une demande réalisée par le médecin. Or, une partie de la population atteinte d'une pathologie entrant dans le cadre d'une ALD n'est pas couverte par une ALD. Ainsi, le nombre de personnes couvertes par une ALD est inférieur au nombre de personnes réellement atteintes de cette pathologie Le cancer de la prostate est identifié à partir de la 10 ème classification internationale des maladies par les codes : C61 | Prévalence (nombres de personnes atteintes d'une pathologie) pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
Insuffisance cardiaque. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | Les personnes prises en charge dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD) bénéficient de l'exonération du ticket modérateur pour tous les frais liés à la maladie. La reconnaissance d'une pathologie en ALD est effectuée par l'assurance maladie suite à une demande réalisée par le médecin. Or, une partie de la population atteinte d'une pathologie entrant dans le cadre d'une ALD n'est pas couverte par une ALD. Ainsi, le nombre de personnes couvertes par une ALD est inférieur au nombre de personnes réellement atteintes de cette pathologie Les insuffisances cardiaques sont identifiées à partir de la 10 ème classification internationale des maladies par les codes : I50 | Prévalence (nombres de personnes atteintes d'une pathologie) pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | |||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | |||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
Insuffisance respiratoire. | 2 sexes réunis Belgique | 31/12/2017 | Les personnes prises en charge dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD) bénéficient de l'exonération du ticket modérateur pour tous les frais liés à la maladie. La reconnaissance d'une pathologie en ALD est effectuée par l'assurance maladie suite à une demande réalisée par le médecin. Or, une partie de la population atteinte d'une pathologie entrant dans le cadre d'une ALD n'est pas couverte par une ALD. Ainsi, le nombre de personnes couvertes par une ALD est inférieur au nombre de personnes réellement atteintes de cette pathologie Les insuffisances respiratoires sont identifiées à partir de la 10 ème classification internationale des maladies par les codes : J40-J44 | Prévalence (nombres de personnes atteintes d'une pathologie) pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | |||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
31/12/2017 | |||||||
31/12/2017 | CnamTS, MSA, RSI | ||||||
* | Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul |
Indicateur inexistant
Indicateurs existant uniquement en Belgique
Indicateurs existant uniquement en France