COPROSEPAT / Portrait de territoire / État de santé / Mortalité / Définitions
| * | Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICATEURS D'ÉTAT DE SANTÉ | |||||||
| Mortalité (Taux standardisés) | |||||||
| Générale | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Toutes causes de décès et tous âges | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Prématurée | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Toutes causes de décès avant 65 ans | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Cancer | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : C00-C97 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Cancer des voies aérodigestives supérieures | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : C00-C15, C32 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Cancer colorectal. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : C18-C21 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Cancer du foie. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : C22 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Cancer du pancréas | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : C25 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Cancer de la trachée, des bronches et du poumon. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : C33-C34 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Cancer du sein. | Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : C50 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Cancer de la prostate. | Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : C61 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Maladies cardiovasculaires. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : I00-I99 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Cardiopathies ischémiques. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : I20-I25 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Insuffisance cardiaque. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : I50 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Maladies vasculaires cérébrales. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : I60-I69 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Maladies de l'appareil respiratoire. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : J00-J99 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Maladies de l'appareil digestif. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : K00-K99 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Causes externes. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : V00-Y98 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Accident de transport terrestre. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : V00-V89 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Suicides. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : X60-X84 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Chutes accidentelles. | 2 sexes réunis | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | Causes principales de décès classés selon la 10ème classification internationale des maladies (CIM 10 - ICD 10) en : W00-W19 | Taux pour 100 000 habitants, standardisé sur la répartition par âge quinquennale de la population de référence européenne 2013 | |
| Hommes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| Femmes | 2011-2015 | Sciensano-SPMA | Inserm (CépiDC) | ||||
| * | Période | Sources belges | Sources françaises | Définition belge | Définition française | Mode de calcul | |
Indicateur inexistant