Coprosepat / Portrait de territoire / Indicateurs socio-démograhiques / Précarité économique
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES | ||||||||||||||||||
Précarité économique | ||||||||||||||||||
Taux de chômage* | 2019 T4 | 7,6% | 9,7% | 5,2% | 7,9% | |||||||||||||
Taux de pauvreté* | 2017 | 21,5% | 17,8% | 16,1% | 14,5% | |||||||||||||
Taux de bénéficiaires du RIS / 18-64 ans | 31/12/2018 | 3,2% | 2,2% | |||||||||||||||
Population couverte par le RSA | 31/12/2018 | 214 247 | 9,3% | 6,5% | ||||||||||||||
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. |
* : Pour le territoire Coprosepat français, les taux sont estimés à partir des taux observés dans les espaces géographiques constituant ce territoire
Donnée inexistante dans ce pays, non diffusée ou non calculable
Indicateurs existant uniquement en Belgique
Indicateurs existant uniquement en France