Coprosepat / Portrait de territoire / Indicateurs socio-démograhiques / Démographie
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES | |||||||||||||||||
Démographie | |||||||||||||||||
Population totale | 2016 | 3 617 833 | 2 825 269 | 6 443 102 | Sans objet | Sans objet | |||||||||||
Taux d'accroissement annuel moyen | 2011-2016 | 18 459 | -2 781 | 15 677 | 0,52% | -0,10% | 0,25% | 0,65% | 0,44% | ||||||||
Part de la population âgée de moins de 20 ans | 2016 | 848 401 | 703 437 | 1 551 838 | 23,5% | 24,9% | 24,1% | 22,60% | 24,20% | ||||||||
Part de la population âgée de 60 à 79 ans | 2016 | 674 194 | 541 945 | 1 216 139 | 18,6% | 19,2% | 18,9% | 18,70% | 19,3% | ||||||||
Part de la population âgée de 80 ans ou plus | 2016 | 188 177 | 162 496 | 350 673 | 5,2% | 5,8% | 5,4% | 5,50% | 6,0% | ||||||||
Indice de vieillissement | 2016 | 640 319 | 523 540 | 1 163 859 | 148 | 74 | 103 | 159 | 79 | ||||||||
Evolution de la part des 80 ans et plus | 2011-2016 | 0,2% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | |||||||||||
% de ménages monoparentaux | 2016 | 189 463 | 121 302 | 310 765 | 12,2% | 9,8% | 11,1% | 9,9% | 9,3% | ||||||||
% de personnes vivant seules | 2016 | 548 776 | 438 440 | 987 216 | 15,2% | 15,5% | 15,3% | 14,7% | 15,9% | ||||||||
% de personnes vivant seules parmi les 80 ans ou plus | 2016 | 78 734 | 74 784 | 153 518 | 42,0% | 46,0% | 43,8% | 40,5% | 42,2% | ||||||||
% de personnes âgées de 80 ans ou plus vivant en établissement sanitaire ou social | 2016 | 32 472 | 20 514 | 30 703 | 17,3% | 12,6% | 8,8% | 4,1% | 13,3% | ||||||||
Période | Nb. Coprosepat Belgique | Nb. Coprosepat France | Nb. Coprosepat Ensemble | Taux Coprosepat Belgique | Taux Coprosepat France | Taux Coprosepat Ensemble | Taux National Belgique | Taux National France metrop. |
* : Pour le territoire Coprosepat français, les taux sont estimés à partir des taux observés dans les espaces géographiques constituant ce territoire
Donnée inexistante dans ce pays, non diffusée ou non calculable